Look up popular rookie cards and check what they’ve actually sold for. Each card links to its completed eBay sales and its SportsCardsPro page, so you always see live, real-world prices rather than an old printed number.
Tip: Prices change with condition. A graded PSA 10 can sell for many times more than a raw copy of the same card. On eBay, compare listings that match your card’s condition. How to read sold prices
| Card | Year | Set | # | Sport | Check prices |
|---|---|---|---|---|---|
| Mickey Mantle | 1952 | Topps | 311 | Baseball | eBay sold prices ↗ SportsCardsPro ↗ |
| Wayne Gretzky | 1979 | O-Pee-Chee | 18 | Hockey | eBay sold prices ↗ SportsCardsPro ↗ |
| Michael Jordan | 1986 | Fleer | 57 | Basketball | eBay sold prices ↗ SportsCardsPro ↗ |
| Tom Brady | 2000 | Bowman Chrome | 236 | Football | eBay sold prices ↗ SportsCardsPro ↗ |
| LeBron James | 2003 | Topps Chrome | 111 | Basketball | eBay sold prices ↗ SportsCardsPro ↗ |
| Sidney Crosby | 2005 | Upper Deck Young Guns | 201 | Hockey | eBay sold prices ↗ SportsCardsPro ↗ |
| Mike Trout | 2011 | Topps Update | US175 | Baseball | eBay sold prices ↗ SportsCardsPro ↗ |
| Connor McDavid | 2015 | Upper Deck Young Guns | 201 | Hockey | eBay sold prices ↗ SportsCardsPro ↗ |
| Patrick Mahomes | 2017 | Panini Prizm | 269 | Football | eBay sold prices ↗ SportsCardsPro ↗ |
| Luka Doncic | 2018 | Panini Prizm | 280 | Basketball | eBay sold prices ↗ SportsCardsPro ↗ |
| Shohei Ohtani | 2018 | Topps Update | US1 | Baseball | eBay sold prices ↗ SportsCardsPro ↗ |
| Zion Williamson | 2019 | Panini Prizm | 248 | Basketball | eBay sold prices ↗ SportsCardsPro ↗ |
| Victor Wembanyama | 2023 | Panini Prizm | 136 | Basketball | eBay sold prices ↗ SportsCardsPro ↗ |
| Connor Bedard | 2023 | Upper Deck Young Guns | 451 | Hockey | eBay sold prices ↗ SportsCardsPro ↗ |
No cards match. Try fewer words, or search eBay sold listings directly.
eBay links are affiliate links. SportsCardsPro is an independent price-tracking site and isn’t affiliated with RookieChasers. We don’t copy or republish their data.